<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
	<channel>
		
		<title>AND ADVERTISING | Aktuelles</title>
		<link>http://www.and-advertising.de/</link>
		<description>RSS-Feed | Nachrichten von www.and-advertising.de</description>
		<language>de</language>
		<image>
			<title>AND ADVERTISING | Aktuelles</title>
			<url>http://www.and-advertising.de/typo3conf/ext/tt_news/ext_icon.gif</url>
			<link>http://www.and-advertising.de/</link>
			<width>18</width>
			<height>16</height>
			<description>RSS-Feed | Nachrichten von www.and-advertising.de</description>
		</image>
		<generator>TYPO3 - get.content.right</generator>
		<docs>http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss</docs>
		
		
		
		<lastBuildDate>Fri, 14 Aug 2009 09:19:00 +0200</lastBuildDate>
		
		
		<item>
			<title>Logoentwicklung für MEIN-VITALSHOP.DE</title>
			<link>http://www.and-advertising.de/agentur/news/detailsansicht/datum/2009/08/14/logoentwicklung-fuer-mein-vitalshopde.html</link>
			<description>AND ADVERTISING erstellte für den neuen StartUp MEIN-VITALSHOP.DE das neue Unternehmenslogo. Mit...</description>
			<content:encoded><![CDATA[AND ADVERTISING erstellte für den neuen StartUp MEIN-VITALSHOP.DE das neue Unternehmenslogo. Mit dem Onlinegang des neuen Shopsystems ist Ende 2009 zu rechnen.&nbsp;]]></content:encoded>
			<category>AND NEWS</category>
			
			
			<pubDate>Fri, 14 Aug 2009 09:19:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Magento Onlineshop für Heimwerkerland.de</title>
			<link>http://www.and-advertising.de/agentur/news/detailsansicht/datum/2009/07/14/magento-onlineshop-fuer-heimwerkerlandde.html</link>
			<description>Die AND ADVERTISING wurde für Entwicklung und Programmierung des neuen Onlineshops von...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Die AND ADVERTISING wurde für Entwicklung und Programmierung des neuen Onlineshops von Heimwerkerland.de beauftragt. Zum Einsatz kommt das Shopsystem Magento. Der Onlinegang wird zum Ende des Jahres erwartet.&nbsp;]]></content:encoded>
			<category>AND NEWS</category>
			
			
			<pubDate>Tue, 14 Jul 2009 08:54:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>MaXxPrint Onlinekalkulator ging an den Start</title>
			<link>http://www.and-advertising.de/agentur/news/detailsansicht/datum/2009/05/14/maxxprint-onlinekalkulator.html</link>
			<description>Vor wenigen Tagen ging die neue Webseite mit dem neuen MaXxPrint Onlinekalkulator online. Ab sofort...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Vor wenigen Tagen ging die neue Webseite mit dem neuen MaXxPrint Onlinekalkulator online. Ab sofort können mit dem von unserem Team konzipierten und programmierten Tool Werbeagenturen, Mediendienstleister aber auch Endkunden ganz einfach ihre Druckpreise online kalkulieren. <br /><br />Webseite als auch Onlinekalkulator wurden komplett im Content Management System (CMS) TYPO3 umgesetzt. <br /><br /><link http://typo3/http://www.maxxprint.de _blank external-link-new-window "Opens external link in new window">www.maxxprint.de</link>]]></content:encoded>
			<category>AND NEWS</category>
			
			
			<pubDate>Thu, 14 May 2009 08:34:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Exposé Giesing Businesscenter München</title>
			<link>http://www.and-advertising.de/agentur/news/detailsansicht/datum/2009/04/20/expose-giesing-businesscenter-muenchen.html</link>
			<description>Das Team der AND ADVERTISING erstellte im Auftrag von Reich &amp; Kollegen real estate consultants...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Das Team der AND ADVERTISING erstellte im Auftrag von Reich &amp; Kollegen real estate consultants - real estate management KG in Leipzig das neue Vermarktungsexposé für das Giesing Businesscenter in München. ]]></content:encoded>
			<category>AND NEWS</category>
			
			
			<pubDate>Mon, 20 Apr 2009 08:45:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>AND ADVERTISING geht mit neuem Logo und Webdesign an den Start</title>
			<link>http://www.and-advertising.de/agentur/news/detailsansicht/datum/2009/04/08/and-advertising-geht-mit-neuem-logo-und-webdesign-an-den-start.html</link>
			<description>Unser altes Logo hat unsere Agentur  nun fast acht Jahre erfolgreich begleitet. Mit unserer...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Unser altes Logo hat unsere Agentur  nun fast acht Jahre erfolgreich begleitet. Mit unserer rasanten Weiterentwicklung konnte es nun aber doch nicht mehr mithalten und hat daher ausgedient. <br /><br />Ab dem 08.04.2009 gehen wir also mit neuem Logo und neuem Webdesign an den Start. Unser Claim IM AUFTRAG IHRER ZIELE ist ganz eng an unser Unternehmen herangewachsen und hat sich so zu einer gemeinsamen Marke verbunden. <br /><br />Dabei ist unser Claim nicht nur ein dahingesagter Werbespruch, sondern unsere Philosophie. <br /><br />IM AUFTRAG IHRER ZIELE werden wir in Zukunft mit einem größeren Team und einer noch breiteren medienübergreifenden Leistungspalette Sie bei der Erreichung Ihrer Unternehmensziele mit Kreativität und Kompetenz unterstützen. <br /><br />Momentan wird an unserer Webseite noch gearbeitet. Wundern Sie sich also bitte nicht, wenn von einem Tag zum anderen völlig neue Texte auf unserer Webseite zu lesen sind. Es lohnt sich also, auch mal häufiger bei uns vorbeizuschauen. ]]></content:encoded>
			<category>AND NEWS</category>
			
			
			<pubDate>Wed, 08 Apr 2009 06:55:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>MaxXprint GmbH</title>
			<link>http://www.and-advertising.de/agentur/news/detailsansicht/datum/2009/04/03/maxxprint-gmbh.html</link>
			<description>Umfangreicher Online-Kalkulator für Druckprodukte inkl. Bestellabwicklung. Im Hintergrund arbeitet...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Besonderer Augenmerk lag hier auf dem flexiblen Onlinekalkulator. Entsprechnde Backendmodule erleichten die Verwaltung der enorm vielen Produkte. Selbstverständlich kann nach der erfolgreichen Kalkulation das Endprodukt online bestellt werden. Auch der Upload der Druckdatei ist direkt in die Webseite integriert.<br /><br />Unsere Leistungen bei diesem Projekt:&nbsp;
<ul><li>Konzeption</li><li>Erstellung eines Corporate Design</li><li>Webdesign</li><li>Unterstützung im Onlinemarketing</li><li>Programmierung in TYPO3</li><li>Entwicklung einer onlinebasierten Bestellabwicklung</li></ul>]]></content:encoded>
			<category>Werbung + Marketing</category>
			<category>Grafik + Design</category>
			<category>Online Medien</category>
			
			
			<pubDate>Fri, 03 Apr 2009 10:56:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Sachskonzept</title>
			<link>http://www.and-advertising.de/agentur/news/detailsansicht/datum/2009/01/22/sachskonzept.html</link>
			<description>Dienstleistungen zum Thema Baufinanzierung und Fondsanalyse. Das verwendete...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Unsere Leistungen bei diesem Projekt:
<ul><li>Logoentwicklung</li><li>Umsetzung in TYPO3</li><li>Gestaltung von Briebögen/Visitenkarten/Aufklebern</li><li>Layout/Druck von Infobroschüren</li></ul>]]></content:encoded>
			<category>Werbung + Marketing</category>
			<category>Grafik + Design</category>
			<category>Online Medien</category>
			
			
			<pubDate>Thu, 22 Jan 2009 14:55:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Loenquist</title>
			<link>http://www.and-advertising.de/agentur/news/detailsansicht/datum/2009/01/22/loenquist.html</link>
			<description>Umfangreiche Zahnarzt-Webseite. TYPO3 macht im Hintergrund wieder eine gute Figur.</description>
			<content:encoded><![CDATA[Unser Leistungen in diesem Projekt:
<ul><li>Umsetzung der Programmierung mit TYPO3</li></ul>]]></content:encoded>
			<category>Online Medien</category>
			
			
			<pubDate>Thu, 22 Jan 2009 11:51:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Kosmetikstudio Luxery Cosmetics</title>
			<link>http://www.and-advertising.de/agentur/news/detailsansicht/datum/2009/01/22/kosmetikstudio-luxery-cosmetics.html</link>
			<description>Content-Management-System für das Kosmetikstudio Luxery. </description>
			<content:encoded><![CDATA[Unsere Leistungen bei diesem Projekt: 
<ul><li>Webdesign</li><li>Programierung in TYPO3</li></ul>]]></content:encoded>
			<category>Grafik + Design</category>
			<category>Online Medien</category>
			
			
			<pubDate>Thu, 22 Jan 2009 11:49:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Reich - Kollegen</title>
			<link>http://www.and-advertising.de/agentur/news/detailsansicht/datum/2009/01/22/reich-kollegen.html</link>
			<description>Textung, Broschurdesign und die neue Webseite für Reich und Kollegen. Die Webseite arbeitet mit dem...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<b>Unsere Leistungen in diesem Projekt:</b>
<ul><li>Konzeption</li><li>Textung</li><li>Webdesign</li><li>Umsetzung in TYPO3</li><li>Gestaltung und Layout von Präsentationsmaterialund Infobroschüren</li></ul>]]></content:encoded>
			<category>Werbung + Marketing</category>
			<category>Grafik + Design</category>
			<category>Online Medien</category>
			
			
			<pubDate>Thu, 22 Jan 2009 11:49:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Vermessung Scholz</title>
			<link>http://www.and-advertising.de/agentur/news/detailsansicht/datum/2008/08/19/vermessung-scholz.html</link>
			<description>Content-Management-System für das Vermessungsbüro Scholz.</description>
			<content:encoded><![CDATA[Unsere Leistungen in diesem Projekt:
<ul><li>Webdesign</li><li>Programmierung in TYPO3</li></ul>]]></content:encoded>
			<category>Grafik + Design</category>
			<category>Online Medien</category>
			
			
			<pubDate>Tue, 19 Aug 2008 21:10:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Deutsche Clusterkonferenz</title>
			<link>http://www.and-advertising.de/agentur/news/detailsansicht/datum/2008/08/14/deutsche-clusterkonferenz.html</link>
			<description>WCMS für die Deutsche Clusterkonferenz</description>
			<content:encoded><![CDATA[Die Website der Deutschen Clusterkonferenz wurde, wie alle anderen Projekte der Wirtschaftinitiative für Mitteldeutschland, mit dem WCMS TYPO3 umgesetzt.<br /><br />Die Anmeldung an der Veranstaltung und die Akkreditierung der Presse wird komplett über das CMS gemanaged. Zusätzlich sind wieder Newsmodul, Galerie, Presse und Google-Karte integriert.
Unsere Leistungen in diesem Projekt:
<ul><li>Webdesign</li><li>Umsetzung mit TYPO3</li></ul>]]></content:encoded>
			<category>Grafik + Design</category>
			<category>Online Medien</category>
			
			
			<pubDate>Thu, 14 Aug 2008 21:07:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Neue Adobe Flex Usergruppe startet in Leipzig</title>
			<link>http://www.and-advertising.de/agentur/news/detailsansicht/datum/2008/07/01/neue-adobe-flex-usergruppe-startet-in-leipzig.html</link>
			<description>Zeitleisten und Bildebenen bei der Erstellung von Rich Internet Applications (RIAs) waren gestern,...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Zeitleisten und Bildebenen bei der Erstellung von Rich Internet Applications (RIAs) waren gestern, heute können Programmierer auf gewohnte Programmierumgebungen zurückgreifen um ihren Webseiten den Komfort von Desktopanwendungen zu verleihen.<br /><br />So bietet der Adobe Flex Builder 3 eine Entwicklungsumgebung im Stil der bekannten Editoren, unterstützt ActionScript 3, MXML, und CSS. Und da der Builder auf Eclipse basiert, können weitere Sprachen wie PHP und HTML aber auch Frameworks wie Ruby on Rails integriert werden. Somit ist es nun auch möglich dem zukunftsträchtigen Architekturmuster MVC (Model View Controller) gerecht zu werden und in Verbindung mit Adobe Air kommen zudem die mit Flex erstellten RIAs sogar gänzlich auf den Desktop. <br /><br />Das ist sicher für den Webprogrammierer keine neue Erkenntnis, doch gilt es mit Adobe Flex noch viel mehr herauszufinden. Und was hilft beim Entdecken schon mehr, als der Austausch mit anderen?<br /><br />Aus diesem Grund hat die <link http://www.and-advertising.de - external-link-new-window "Opens external link in new window">Medienagentur AND ADVERTISING</link> die Flex-Usergruppe Leipzig ins Leben gerufen. Diese Usergruppe wurde von Adobe als offizielle Usergruppe für den Großraum Leipzig autorisiert. Hier können sich Flex-Entwickler ab dem 17. Juli einmal im Monat über Erfahrungen austauschen, gemeinsam an Projekten arbeiten, neue Flex-Komponenten entwickeln und sich nebenbei ein Netzwerk an Mitstreitern aufbauen. Der genaue Treffpunkt wird auf der <link http://usergroup.ria-leipzig.de - external-link-new-window "Opens external link in new window">Flex-Usergruppen-Webseite</link> nach Bekanntwerden der Teilnehmerzahl mitgeteilt.<br /><br />Mitmachen kann jeder und so finden Interessenten weitere Informationen und News rund um die Usergruppe, sowie die Möglichkeit zur Anmeldung unter usergroup.ria-leipzig.de. <br /><br />Für registrierte User gibt es einen Login ? Bereich mit eigenem Profil, eine Mailfunktion um mit anderen Mitgliedern Nachrichten zu schreiben und eine Linkliste auf der auch Links hinzugefügt werden können.<br /><br />Darüber hinaus findet man auf <link http://usergroup.ria-leipzig.de - external-link-new-window "Opens external link in new window">usergroup.ria-leipzig.de</link> zukünftig Codebeispiele und kann einen RSS-Feed abonieren. Vorbeischauen lohnt sich also!]]></content:encoded>
			<category>AND NEWS</category>
			
			<author>dierk@and-advertising.de</author>
			<pubDate>Tue, 01 Jul 2008 12:06:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Flex Usergroup Leipzig</title>
			<link>http://www.and-advertising.de/agentur/news/detailsansicht/datum/2008/05/12/flex-usergroup-leipzig.html</link>
			<description>AND gründete die Flex-Usergruppe Leipzig. Diese Usergruppe wurde von Adobe als offizielle...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Die Website zur neuen Usergruppe wurde mit TYPO3 umgesetzt. Die gesamte Kommunikation der Mitglieder wurde in das CMS implementiert. Die Mitglieder können Links eintragen, Mitglieder einsehen und diese über einen interen Mailer kontaktieren und natürlich ihr eigenes Profil verwalten. <br /><br />Da es sich bei Flex-Appliactions um .swf Daetein handelt, ist natürlich ein Modul zur korrekten Integration der .swf-Dateien integriert und angepasst worden. Zusätzlich gibt es noch eine Code-Ansicht der eingestellten Flex-Applications.<br /><br />Ein kleines Newsmodul und eine Google-Karte runden die Website ab. Weitere Funktionen werden bei Bedarf noch folgen.<br /><br />Leistungen bei diesem Projekt:&nbsp;
<ul><li>Konzeption</li><li>Webdesign</li><li>Programmierung TYPO3</li><li>Entwicklung einer Community-Extension</li><li>Suchmaschienenoptimierung</li></ul>







]]></content:encoded>
			<category>Werbung + Marketing</category>
			<category>Grafik + Design</category>
			<category>Online Medien</category>
			
			
			<pubDate>Mon, 12 May 2008 21:12:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Absolventenmesse</title>
			<link>http://www.and-advertising.de/agentur/news/detailsansicht/datum/2008/04/14/absolventenmesse.html</link>
			<description>TYPO3 für die Absolventenmesse</description>
			<content:encoded><![CDATA[Genau wie die www.zukunftskonferenz-mitteldeutschland.de und mitteldeutschland.com wurde die Website zur Absolventenmesse Mitteldeutschland 2008 mit dem Content-Management-System TYPO3 umgesetzt. 
Als kleine Besonderheit wurde ein Lebenslagen-Menü integriert. So können die User sofort in Ihre Navigation springen. Es wird zwischen Ausstellern, Besuchern und Presse unterschieden.<br /><br />Die Anmeldung inkl. Bustranfer wurde komplett über die Webseite gemanaged.
Unser Leistungen in diesem Projekt:
<ul><li>Webdesign</li><li>Umsetzung in TYPO3</li></ul>]]></content:encoded>
			<category>Online Medien</category>
			
			
			<pubDate>Mon, 14 Apr 2008 23:00:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>mitteldeutschland.com</title>
			<link>http://www.and-advertising.de/agentur/news/detailsansicht/datum/2008/03/28/mitteldeutschlandcom.html</link>
			<description>Wirtschaftsinitiative für Mitteldeutschland</description>
			<content:encoded><![CDATA[Nach der Microsite zur Zukunftskonferenz Mitteldeutschland wurde die AND ebenfalls für die Umsetzung der Hauptsite der Wirtschaftsinitiative für Mitteldeutschland beauftragt.&nbsp; 
<div></div>
<div>Als CMS kommt TYPO3 zum Einsatz. Neben den TYPO3-Standardfunktionen wurden folgende Funktionen integriert:&nbsp;
- Wirtschaftskalender&nbsp;</div>
<div>- wechselnde Statements von Mitgleidern</div>
<div>- flexibler Bildbalken (Möglichkeit der aktiven Bewerbung von atuellen Veranstaltungen)</div>
<div>- umfangreiches Newsmodul (inkl. Archiv und Erweiterung des Moduls (News-Extension) um eine Linkleiste)</div>
<div>- Pressemodul (inkl. Archiv und Download)</div>
<div>- Bildergalerie basierend auf DAM (Digital Asset Management - Dokumentenmanagement)</div>
<div>- umfangreiche Downloadlisten</div>
<div>- Suche</div>
<div>-&nbsp;Mehrsprachigkeit</div>
<div>- Google Maps
Unsere Leistungen in diesem Projekt:
<ul><li>Erstellung des Corporate Design</li><li>Webdesign</li><li>Umsetzung in TYPO3</li></ul></div>]]></content:encoded>
			<category>Grafik + Design</category>
			<category>Online Medien</category>
			
			
			<pubDate>Fri, 28 Mar 2008 22:49:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>HO-Bau</title>
			<link>http://www.and-advertising.de/agentur/news/detailsansicht/datum/2008/03/07/ho-bau.html</link>
			<description>Sehr umfangreiche Umsetzung der Webseite www.ho-bau.de im CMS TYPO3. </description>
			<content:encoded><![CDATA[ Das visuelle Herzstück bei dieser Website ist die Präsentation der Referenzen. Hierfür wurde eine auf JavaScript basierende Galerie verwendet. Zusätzlich wurden Imagemaps für die Darstellung des Teams verwendet und Google-Maps-Karten für die Anfahrt integriert. Im Hintergrund arbeitet zuverlässig das Web-Content-Management-System TYPO3.
Unsere Leistungen in diesem Projekt:
<ul><li>Umsetzung in TYPO3</li></ul>]]></content:encoded>
			<category>Online Medien</category>
			
			
			<pubDate>Fri, 07 Mar 2008 11:05:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Webdesign und Programmierung Praxis Wilhelm</title>
			<link>http://www.and-advertising.de/agentur/news/detailsansicht/datum/2008/03/05/webdesign-und-programmierung-praxis-wilhelm.html</link>
			<description>Für die Physiotherapie und Osteopathie Praxis Wilhelm in Leipzig ging heute die neue Webseite...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Für die Physiotherapie und Osteopathie Praxis Wilhelm in Leipzig ging heute die neue Webseite Online. Das Webdesign wurde streng an die anderen Kommunikationsmittel angepaßt. Die Webseite informiert umfassend über die Einsatzgebiete und Behandlungsmöglichkeiten in den Bereichen der Physiotherapie und der Osteopathie. 
Im Hintergrund wurde das Content-Management-System TYPO3 eingesetzt. Umfangreiche Maßnahmen im Suchmschinenmarketing (kurz SEO) sollen die Dienstleistungsbereiche deutlich stärken. 
Die Webseite ist erreichbar unter www.osteopathie-leipzig.info]]></content:encoded>
			<category>AND NEWS</category>
			
			
			<pubDate>Wed, 05 Mar 2008 03:02:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Informationsbroschüre Agenturkalkulator MaXxPrint Druckerei Leipzig</title>
			<link>http://www.and-advertising.de/agentur/news/detailsansicht/datum/2008/02/29/informationsbroschuere-agenturkalkulator-maxxprint-druckerei-leipzig.html</link>
			<description>Für den Druckdienstleister MaXxPrint in Leipzig haben wir den den Agenturkalkulator für Werbe- und...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Für den Druckdienstleister MaXxPrint in Leipzig haben wir den den Agenturkalkulator für Werbe- und Medienagenturen in sehr enger Zusammenarbeit mit dem Auftraggeber (MaXxPrint) und dem Leipziger Künstler Frank Schletter gestaltet. <br /><br />Der Agenturkalkulator informiert über Druckpreise je nach Auflage, Seitenumfang, Druckqualität, Bedruckstoff etc. für z. B. Visitenkaren, Briefbögen, Klappkarten, Flyer und Leporello, Broschüren, Lose Blattwerke, Bücher, Mappen, Kalender mit Wire-O-Bindung, Poster und Plakate, CityLights (CLP) und 18/1 Plakate, Druckpreise für Stoffe, Platten-, Planen- und Mesh-Materialien sowie über Konfektion und Montage,&nbsp; Aufkleber und Deckenhänger als Werbeträger im POS, RollUp-Banner, Static-Banner und Pop-Up-Banner für Messe- und Verkaufsförderung sowie über Sonderwerbeformen wie z. B. dem aufmerksamkeitsstarken Light Dome als besonders ausgefalle individuelle Werbeform für Messen und Verkaufsförderung. <br /><br />Der Agenturkalkulator erschien in einer Aufläge von mehr als 40.000 Stück und wurde unter anderem über die Fachzeitschrift für Werbeagenturen PAGE verteilt. <br /><br />Wir danken dem Unternehmen MaXxPrint für die unglaublich gute Zusammenarbeit und für die uns gegebene kreative Freiheit bei der Konzeption und Umsetzung des Kommunikationsproduktes. ]]></content:encoded>
			<category>AND NEWS</category>
			
			
			<pubDate>Fri, 29 Feb 2008 01:13:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Imagefolder für die Wirtschaftsinitiative für Mitteldeutschland</title>
			<link>http://www.and-advertising.de/agentur/news/detailsansicht/datum/2008/02/29/imagefolder-fuer-die-wirtschaftsinitiative-fuer-mitteldeutschland.html</link>
			<description>Innovationsförderung, Clustermanagement, Regionenmarketing sowie Konferenzorga-nisation und...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Innovationsförderung, Clustermanagement, Regionenmarketing sowie Konferenzorga-nisation und Interessensvertretung sind die Themen des neuen Imagefolders der Wirtschaftsinitiative Mitteldeutschland, welchen die AND ADVERTISING in enger Zusammenarbeit mit dem Auftraggeber erstellt hat und welcher in einer Auflage von 6.000 Stück erschienen ist.<br /><br />Der Imagefolder informiert klar und strukturiert über Vision, Mission und Ziele sowie über die Organisation, die Projekte und über die On- und Offline-Publikationen der Wirtschaftsinitiative Mitteldeutschland ? wie z. B. dem länderübergreifenden Clusterprozess, dem IQ-Innovationspreis, über das vierteljährlich erscheinende Info-Magazin mitte | punkt, über die Zukunftskonferenz als Standortkonferenz für Wirtschaft, Politik, Verwaltung und Wissenschaft sowie über weitere Publikationen wie z. B. dem Print-/Online- sowie Statistiknewsletter. Letzterer erscheint halbjährlich in Zusammenarbeit mit den statistischen Landesämtern Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen.<br /><br />Auch hier danken wir dem Team der Wirtschaftsinitiative Mitteldeutschland für die unglaublich effektive Zusammenarbeit bei der inhaltlichen Konzeption und der Feinabstimmung des Imagefolders, welcher in sehr kurzer und knapp bemessener Realisierungszeit umgesetzt wurde. ]]></content:encoded>
			<category>AND NEWS</category>
			
			
			<pubDate>Fri, 29 Feb 2008 01:07:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Buchsatz &quot;Schrottimmobilien&quot;</title>
			<link>http://www.and-advertising.de/agentur/news/detailsansicht/datum/2008/02/29/buchsatz-schrottimmobilien.html</link>
			<description>Für den Autor Dr. Walter Späth hat unsere Werbeagentur den Buchsatz für das Fachbuch...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Für den Autor Dr. Walter Späth hat unsere Werbeagentur den Buchsatz für das Fachbuch "Schrottimmobilien" übernommen. Das sehr verständlich und höchst informative Buch klärt über rechtliche Chancen und Risiken im Anlegerschutz auf, bietet mit Checklisten Rat und Hilfe im Rahmen der Anlegerentscheidung sowie informiert über Möglichkeiten einer Staatshaftung bei fehlgeschlagenen Immobilienkapitalanlagen. <br /><br />Das Fachbuch erscheint Anfang März 2008. Interessenten können Ihre Anfrage gerne an unsere Agentur senden. Wir werden Ihr Interesse an den Autor weiterleiten. ]]></content:encoded>
			<category>AND NEWS</category>
			
			
			<pubDate>Fri, 29 Feb 2008 00:49:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>osteopathie-leipzig.info</title>
			<link>http://www.and-advertising.de/agentur/news/detailsansicht/datum/2008/02/20/osteopathie-leipziginfo.html</link>
			<description>Praxis für Physiotherapie und Osteopathie</description>
			<content:encoded><![CDATA[Die Praxis für Physiotherapie und Osteopathie setzt auf ein modernes Web-Content-Management-System. Zum Einsatz kam TYPO3. Neben den Standardfunktionen wurde das News-Modul und unser erfolgreiches Suchmaschinenoptimierungs-Modul integriert.&nbsp;
Unsere Leistungen in diesem Projekt:
<ul><li>Webdesign</li><li>Umsetzung in TYPO3</li><li>Layout der Geschäftsausstattung</li></ul>]]></content:encoded>
			<category>AND NEWS</category>
			<category>Werbung + Marketing</category>
			<category>Grafik + Design</category>
			<category>Online Medien</category>
			
			
			<pubDate>Wed, 20 Feb 2008 22:50:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Webseite dehcon</title>
			<link>http://www.and-advertising.de/agentur/news/detailsansicht/datum/2008/02/04/webseite-dehcon.html</link>
			<description>In der ersten Ausbaustufe wurde die komplette Website, basierend auf das CMS TYPO3, an das...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Das Webdesign wurde auf der Basis des vorhandenen Designs der Briefbögen und Visitenkarten entwickelt. Alle Inhalte können komfortabel vom Kunden bearbeitet werden. In weiteren Ausbaustufen wird das Content-Management-System TYPO3 um die kundenspezifischen Anforderungen erweitert.
Unsere Leistungen in diesem Projekt:
<ul><li>Webdesign</li><li>Umsetzung in TYPO3</li><li>Textung</li><li>Onlinemarketing</li></ul>]]></content:encoded>
			<category>Werbung + Marketing</category>
			<category>Grafik + Design</category>
			<category>Online Medien</category>
			
			
			<pubDate>Mon, 04 Feb 2008 23:05:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>3 neue Microsites für PARKundSPAR</title>
			<link>http://www.and-advertising.de/agentur/news/detailsansicht/datum/2008/01/17/3-neue-microsites-fuer-parkundspar.html</link>
			<description>Jeder Standort erhält eine eigene Microsite. Auch hier wurde das CMS TYPO3 verwendet. </description>
			<content:encoded><![CDATA[Die Preisangebote und -vergleiche werden direkt aus dem E-Commerce-Projekt www.parkundspar.de in das CMS TYPO3 eingelesen. Somit entfällt lästiges Anpassen der Preise. Detailinfos, Downloads und GoogleMaps runden das Angebot ab. Aktuell wurden drei Flughäfen mit Microsites im einheitlichen Design ausgestattet - siehe Screens.
Unsere Leistungen in diesem Projekt:
<ul><li>Webdesign</li><li>Umsetzung in TYPO3</li><li>Onlinemarketing</li></ul>]]></content:encoded>
			<category>Werbung + Marketing</category>
			<category>Grafik + Design</category>
			<category>Online Medien</category>
			
			
			<pubDate>Thu, 17 Jan 2008 21:04:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Zukunftskonferenz Mitteldeutschland</title>
			<link>http://www.and-advertising.de/agentur/news/detailsansicht/datum/2007/12/17/zukunftskonferenz-mitteldeutschland.html</link>
			<description>Die Wirtschaftsinitiative für Mitteldeutschland hat uns beauftragt für die jährlich stattfindende...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Genau wie www.iq-mitteldeutschland.de wurde für die Wirtschaftsinitiative für Mitteldeutschland die Projektseite zur Zukunftskonferenz 2007 auf Basis des Corporate Design mit dem CMS TYPO3 umgesetzt. Zeitgebundene Videointegration und Blogfunktionalitäten jeweils kurz vor der Veranstaltung bieten den Interessierenden Raum zur Information und zur Diskussion. <b><br /></b>
Unsere Leistungen in diesem Projekt:
<ul><li>Webdesign</li><li>Umsetzung in TYPO3</li></ul>]]></content:encoded>
			<category>Grafik + Design</category>
			<category>Online Medien</category>
			
			
			<pubDate>Mon, 17 Dec 2007 15:02:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Kult(ur) im Horns Erben</title>
			<link>http://www.and-advertising.de/agentur/news/detailsansicht/datum/2007/12/09/kultur-im-horns-erben.html</link>
			<description>Das legendäre &quot;Horns Erben&quot; (Leipzig) erhielt eine neue flexible Webseite. Im Hintergrund läuft das...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<b>Unsere Leistungen:</b><br /><br />- Umsetzung im CMS TYPO3<br />- Veranstaltungsmodul zur Darstellung aktueller Events (inkl. RSS-Feed)<br />- Integration Bilder und Videoclips<br />- flexible Startseite (Startscreen und das gesamte Farbthema für Redakteure editierbar)]]></content:encoded>
			<category>Online Medien</category>
			
			
			<pubDate>Sun, 09 Dec 2007 13:02:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>AND stellt Jurymitglieder beim Congress of Media</title>
			<link>http://www.and-advertising.de/agentur/news/detailsansicht/datum/2007/12/04/and-stellt-jurymitglieder-beim-congress-of-media.html</link>
			<description>Wir freuen uns sehr, die Ehre haben zu dürfen auf dem siebenten Congress of Media in Leipzig als...</description>
